一、产品说明:
水射器又称射流器,它是由喷嘴、吸入室、扩压管三部分组成。水射器是整个加氯系统负压产生的根本,也是氯气与水结合后投加的关键点,水射器的性能直接影响系统运行的稳定性。
型号 | 冲射水 进水压力 | 冲射水 流量 | 溶液提升 流量 | 混合液 流量 | 混合液 输出压力 | 孔口比 值(R) | 进口出口 | 材质/重量 | |
304不锈钢 | PVC | ||||||||
HY-DN20 | 0.25MPa | 0.114L/S | 0.05L/S | 0.164L/S | 0.10MPa | 0.46 | 25 | 800g | 163g |
HY-DN25 | 0.25MPa | 0.227L/S | 0.10L/S | 0.327L/S | 0.10MPa | 0.46 | 32 | 1200g | 270g |
HY-DN32 | 0.25MPa | 0.455L/S | 0.20L/S | 0.655L/S | 0.10MPa | 0.46 | 40 | 2000g | 376g |
HY-DN40 | 0.25MPa | 0.528L/S | 0.528L/S | 1.056L/S | 0.05MPa | 0.23 | 50 | 2500g | 836g |
HY-DN50 | 0.25MPa | 2.5L/S | - | - | 0.05MPa | 0.231 | 50 | 3000g | 900g |
二、小水射器抽吸气体流量一览表(参考)
型号 | 冲射水压力 MPa | 冲射水流量 L/S | 抽吸气体流量m3/h | ||
空气 | 氯气 | 臭氧 | |||
HY-DN20 | 0.25 | 0.114 | 5.13 | 2.10 | 3.08 |
HY-DN25 | 0.25 | 0.227 | 6.10 | 2.50 | 3.66 |
HY-DN32 | 0.25 | 0.455 | 10.85 | 4.45 | 6.51 |
HY-DN40 | 0.25 | 0.528 | 16.96 | 6.95 | 10.18 |
HY-DN50 | 0.25 | 2.500 | 16.96 | 6.95 | 10.18 |
水射器材质有:PVC,ABS,有机玻璃,PP,不锈钢等。
版权所有:泰州市海阳净化设备有限公司 电话:+86-0523-86188919
地址:江苏省泰州市白马工业园区 技术支持:大叔智投 ICP备案: 苏ICP备16008411号-1